Größentabelle | Adelheid | Blumenmaxikleid mit Trägern und Schlitz
cm
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Kleidlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 69 | 130 |
| M | 92 | 73 | 131 |
| L | 98 | 79 | 132 |
| XL | 104 | 85 | 133 |
| 2XL | 110 | 91 | 134 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Kleidlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 69 | 130 |
| M | 92 | 73 | 131 |
| L | 98 | 79 | 132 |
| XL | 104 | 85 | 133 |
| 2XL | 110 | 91 | 134 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.