Größentabelle | Ärmelloses Crop-Top mit seitlichen Raffungen
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 41 | 37 |
| M | 98 | 42 | 38 |
| L | 102 | 43 | 39 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 41 | 37 |
| M | 98 | 42 | 38 |
| L | 102 | 43 | 39 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.