Größentabelle | Bluse mit Blumenstickerei
cm
| Größe | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 109 | 39 | 36 | 69 |
| L | 110 | 40 | 37 | 60 |
| XL | 111 | 41 | 38 | 61 |
| 2XL | 112 | 42 | 39 | 62 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 109 | 39 | 36 | 69 |
| L | 110 | 40 | 37 | 60 |
| XL | 111 | 41 | 38 | 61 |
| 2XL | 112 | 42 | 39 | 62 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.