Größentabelle | Christina | Spitzenmidikleid mit hohem Kragen
cm
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 92 | 62 | 78 |
| M | 125 | 96 | 63 | 82 |
| L | 126 | 100 | 64 | 86 |
| XL | 127 | 104 | 65 | 90 |
| 2XL | 128 | 108 | 66 | 94 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 92 | 62 | 78 |
| M | 125 | 96 | 63 | 82 |
| L | 126 | 100 | 64 | 86 |
| XL | 127 | 104 | 65 | 90 |
| 2XL | 128 | 108 | 66 | 94 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.