Größentabelle | Emilia | Langärmeliges Midikleid mit hoher Taille
cm
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 63 | 102 | 123 |
| M | 100 | 68 | 107 | 125 |
| L | 105 | 73 | 112 | 127 |
| XL | 113 | 81 | 120 | 129 |
| 2XL | 121 | 89 | 128 | 131 |
| 3XL | 129 | 97 | 136 | 133 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.