Größentabelle | Gestreifte Bluse mit Saumvolants
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 64 | 38,5 | 60 |
| M | 102 | 65 | 39,5 | 61 |
| L | 108 | 66,5 | 40,5 | 62,2 |
| XL | 115 | 68 | 42 | 63,4 |
| 2XL | 122 | 69,5 | 43,5 | 64,6 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.