Größentabelle | Gestreifter Bikini mit Wickeltop
cm
| Größe | Brustweite (cm) | Beinöffnungsumfang (cm) | Unterbrustweite (cm) | Taillenweite (cm) | Hüftweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 54,4 | 58 | 60 | 72 |
| M | 69 | 57,2 | 63 | 65 | 77 |
| L | 74 | 60 | 68 | 70 | 82 |
| XL | 80 | 62,8 | 74 | 76 | 88 |
| 2XL | 86 | 65,6 | 80 | 82 | 94 |
| 3XL | 92 | 68,4 | 86 | 88 | 100 |
| 4XL | 98 | 71,2 | 92 | 94 | 106 |
| 5XL | 104 | 74 | 98 | 100 | 112 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.