Größentabelle | High-Waist-Bikini mit seitlichen Bindebändern
cm
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körbchengröße |
|---|---|---|---|---|
| S | 81–86 | 61–66 | 86–91 | A–B |
| M | 86–91 | 66–71 | 91–96 | B–C |
| L | 91–96 | 71–76 | 96–101 | B–C |
| XL | 96–101 | 76–81 | 101–106 | B–C |
| 2XL | 101–106 | 81–86 | 106–111 | B–D |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.