Größentabelle | Jumpsuit mit V-Ausschnitt und weitem Bein
cm
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 143 | 70 | 92 |
| M | 144 | 74 | 96 |
| L | 145 | 80 | 102 |
| XL | 146 | 86 | 108 |
| 2XL | 147 | 92 | 114 |
| 3XL | 148 | 98 | 120 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 143 | 70 | 92 |
| M | 144 | 74 | 96 |
| L | 145 | 80 | 102 |
| XL | 146 | 86 | 108 |
| 2XL | 147 | 92 | 114 |
| 3XL | 148 | 98 | 120 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.