Größentabelle | Langes Oversize-Hemd mit klassischem Kragen
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 76 | 53 | 51 |
| M | 103 | 77 | 54 | 52 |
| L | 108 | 78 | 55 | 53 |
| XL | 113 | 79 | 56 | 54 |
| 2XL | 118 | 80 | 57 | 55 |
| 3XL | 123 | 81 | 58 | 56 |
| 4XL | 128 | 82 | 59 | 57 |
| 5XL | 133 | 83 | 60 | 58 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.