Größentabelle | Lässiges Kurzarmhemd
cm
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 100 | 23 |
| M | 68 | 104 | 24 |
| L | 69 | 110 | 25 |
| XL | 70 | 116 | 26 |
| 2XL | 71 | 122 | 27 |
| 3XL | 72 | 128 | 28 |
| 4XL | 73 | 134 | 29 |
| 5XL | 74 | 140 | 30 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 100 | 23 |
| M | 68 | 104 | 24 |
| L | 69 | 110 | 25 |
| XL | 70 | 116 | 26 |
| 2XL | 71 | 122 | 27 |
| 3XL | 72 | 128 | 28 |
| 4XL | 73 | 134 | 29 |
| 5XL | 74 | 140 | 30 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.