Größentabelle | Lockerer Cardigan mit Kragen und großen goldfarbenen Knöpfen
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 63 | 46 |
| M | 110 | 64 | 47 |
| L | 116 | 65 | 48 |
| XL | 122 | 66 | 49 |
| 2XL | 128 | 67 | 50 |
| 3XL | 134 | 68 | 51 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 63 | 46 |
| M | 110 | 64 | 47 |
| L | 116 | 65 | 48 |
| XL | 122 | 66 | 49 |
| 2XL | 128 | 67 | 50 |
| 3XL | 134 | 68 | 51 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.