Größentabelle | Miriam | Midikleid mit Raffungen und asymmetrischen Volants
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 67 |
| M | 100 | 68 |
| L | 105 | 69 |
| XL | 110 | 70 |
| 2XL | 115 | 71 |
| 3XL | 120 | 72 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 67 |
| M | 100 | 68 |
| L | 105 | 69 |
| XL | 110 | 70 |
| 2XL | 115 | 71 |
| 3XL | 120 | 72 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.