Größentabelle | Nina | Romantisches ärmelloses Maxikleid in Rosa
cm
| Größe | Länge des Oberteils (cm) | Brust (cm) | Hosenlänge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 108 | 103 | 66 | 113 |
| M | 67 | 114 | 104 | 72 | 119 |
| L | 68 | 120 | 105 | 78 | 125 |
| XL | 69 | 126 | 106 | 84 | 131 |
| 2XL | 70 | 132 | 107 | 90 | 137 |
| 3XL | 71 | 138 | 108 | 96 | 143 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.