Größentabelle | Paulina | Knielanges Kleid mit Lagenfront
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 90 | 96 |
| M | 94 | 97 |
| L | 100 | 98 |
| XL | 106 | 99 |
| 2XL | 112 | 100 |
| 3XL | 118 | 101 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 90 | 96 |
| M | 94 | 97 |
| L | 100 | 98 |
| XL | 106 | 99 |
| 2XL | 112 | 100 |
| 3XL | 118 | 101 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.