Größentabelle | Set mit Stickerei und weiter Hose
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge des Oberteils (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 47 | 71 | 114 | 105 |
| M | 112 | 48 | 76 | 119 | 106 |
| L | 117 | 49 | 81 | 124 | 107 |
| XL | 122 | 50 | 86 | 129 | 108 |
| 2XL | 127 | 51 | 91 | 134 | 109 |
| 3XL | 132 | 52 | 96 | 139 | 110 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.