Größentabelle | Set mit Weste und weiter Hose
cm
| Größe | Länge des Oberteils (cm) | Brust (cm) | Armloch (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenlänge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenbeinweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 95 | 50 | 31 | 103 | 67 | 100 | 56 |
| M | 60 | 100 | 52 | 32 | 104 | 72 | 105 | 58 |
| L | 61 | 105 | 54 | 33 | 105 | 77 | 110 | 60 |
| XL | 62 | 110 | 56 | 34 | 106 | 82 | 115 | 62 |
| 2XL | 63 | 115 | 58 | 35 | 107 | 87 | 120 | 64 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.