Größentabelle | Strickpullover mit Pastellmuster
cm
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 62,5 | 65 | 39-42 |
| S | 89-96 | 63 | 64 | 40-43 |
| M | 93-100 | 63,5 | 64,5 | 41-44 |
| L | 97-104 | 64 | 65 | 42-45 |
| XL | 101-108 | 64,5 | 65,5 | 43-46 |
| 2XL | 105-112 | 65 | 66 | 44-47 |
| 3XL | 109-116 | 65,5 | 66,5 | 45-48 |
| 4XL | 113-120 | 66 | 67 | 46-49 |
| 5XL | 117-124 | 66,5 | 67,5 | 47-50 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.