Größentabelle | Verena | Blumen-Wickelmidikleid mit geraffter Taille
cm
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 22,5 | 120 |
| M | 94 | 76 | 23,5 | 121 |
| L | 98 | 80 | 24,5 | 122 |
| XL | 104 | 86 | 25,5 | 123 |
| 2XL | 110 | 92 | 26,5 | 124 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.